Personaxe principal
♦ Corte totalmente automático.
♦ Fácil instalación, bo rendemento.
♦ Baixo ruído, alta eficiencia.
Introdución dos pasos de funcionamento do produto
Desbobinador hidráulico → perfilado → punzonado hidráulico (2 xogos) → corte → máquina de curado → produto
Introdución do produto
IstoMáquina formadora de rollos onduladospode producir baldosas metálicas onduladas para edificios industriais e civís,almacéns, edificios especiais, cubertas de aceiro de gran luz, muros de vivendas e decoración exterior, etc. Tamén inclúe algúnsaldeas, supermercados, hoteis, salas de exposicións, edificios de vivendas, persianas de centros comerciaise outros edificios.Máquina formadora de rolos ondulados, a superficie da tella é moi lisa e fermosa, o tellado non está raiado.Ten un aspecto bonito, externo, clásico e un sabor elegante.Fornecemos a mellor máquina para o noso cliente.
Temos decenas de máquinas modelo de perfil para esta serie de molduras, e podemos deseñar varios perfís e accesorios segundo as necesidades dos clientes.
Parámetros do produto
| No | Elemento | Descrición |
| 1 | Espesor do material | 0,3-0,8 mm/ 2-4 mm |
| 2 | Velocidade de formación | 12-15 m/min / 25-30 m/min / 15 m/min |
| 3 | Estación de rolos | 18 estacións |
| 4 | Potencia principal | 5,5 kW/ 7,5 kW/ 37 kW |
| 5 | Potencia hidráulica | 3 kW/ 7,5 kW |
| 6 | Sistema de control | PLC Panasonic |
| 7 | Conducir | Por cadea/por caixa de cambios |
Especificación técnica principal
| Espesor do material: 0,3-0,8 mm | Espesor do material: 0,3-0,8 mm | Espesor do material: 2-4 mm |
| Velocidade de traballo: 12-15 m/min | Velocidade de traballo: 25-30 m/min | Velocidade de traballo: 15 m/min |
| Estación de rolo: 18 estacións (depende do perfil) | Estación de rolo: 18 estacións (depende do perfil) | Estación de rolo: 18 estacións (depende do perfil) |
| Potencia principal: 5,5 kW | Potencia principal: 7,5 kW | Potencia principal: 37 kW |
| Potencia hidráulica: 3 kW | Potencia hidráulica: 3 kW | Potencia hidráulica: 7,5 kW |
| Sistema de control: PLC Panasonic | Sistema de control: PLC Panasonic | Sistema de control: PLC Panasonic |
| Condución: por cadea | Condución: por cadea | Condución: mediante caixa de cambios |








